「ワイルドフォース」開封結果
【1枚目】
079/101 C ドラメシヤ
【2枚目】
088/101 C コアルヒー
【3枚目】
027/101 C アズマオウ
【4枚目】
003/101 U ヘラクロス
【5枚目】
033/101 R ユキメノコ
開封結果をTweetする!
↑結果をみんなにシェアしよう!
もう一回開封ボタン
レアリティ設定確率
レアリティ | 確率 | 備考 |
---|---|---|
R | 約20% | 5パックに1枚 |
RR | 約16.7% | 6パックに1枚 |
AR | 約10% | 10パックに1枚 |
SR | 約3.3% | 30パックに1枚 |
SAR | 約0.8% | 120パックに1枚 |
UR | 約0.3% | 360パックに1枚 |
ACE | 約3.3% | 30パックに1枚 |
「変幻の仮面」収録カードリスト
番号 | カード名 | レア |
---|---|---|
001 | ヒマナッツ | C |
002 | キマワリ | U |
003 | ヘラクロス | U |
004 | バルビート | C |
005 | イルミーゼ | C |
006 | ボクレー | C |
007 | オーロット | C |
008 | サルノリ | C |
009 | バチンキー | C |
010 | ゴリランダー | U |
011 | カジッチュ | C |
012 | カミッチュ | U |
013 | チャデス | C |
014 | ヤバソチャ | R |
015 | オーガポンみどりのめん | R |
016 | オーガポンみどりのめんex | RR |
017 | ダルマッカ | C |
018 | ヒヒダルマ | U |
019 | ヒトモシ | C |
020 | ランプラー | C |
021 | シャンデラ | R |
022 | オーガポンかまどのめんex | RR |
023 | ニョロモ | C |
024 | ニョロゾ | C |
025 | ニョロボン | U |
026 | トサキント | C |
027 | アズマオウ | C |
028 | ルージュラ | C |
029 | ヒンバス | C |
030 | ミロカロス | U |
031 | ユキワラシ | C |
032 | オニゴーリ | U |
033 | ユキメノコ | R |
034 | ナミイルカ | C |
035 | イルカマン | U |
036 | イルカマンex | RR |
037 | テツノツツミ | U |
038 | オーガポンいどのめんex | RR |
039 | コリンク | C |
040 | ルクシオ | C |
041 | レントラーex | RR |
042 | エモンガ | C |
043 | カイデン | C |
044 | タイカイデン | U |
045 | ピッピ | C |
046 | ピクシー | U |
047 | ケーシィ | C |
048 | ユンゲラー | C |
049 | フーディン | R |
050 | チリーン | C |
051 | ペロッパフ | C |
052 | ペロリーム | U |
053 | スナバァ | C |
054 | シロデスナ | C |
055 | マシマシラ | R |
056 | キチキギス | R |
057 | サンド | C |
058 | サンドパン | U |
059 | ドッコラー | C |
060 | ドテッコツ | C |
061 | ローブシン | U |
062 | キラーメ | C |
063 | キラフロル | U |
064 | イイネイヌ | R |
065 | オーガポンいしずえのめんex | RR |
066 | ポチエナ | C |
067 | グラエナ | U |
068 | フシデ | C |
069 | ホイーガ | C |
070 | ペンドラー | U |
071 | アラブルタケ | U |
072 | エアームド | C |
073 | ココドラ | C |
074 | コドラ | C |
075 | ボスゴドラ | U |
076 | ヒードラン | R |
077 | ブロロン | C |
078 | ブロロローム | U |
079 | ドラメシヤ | C |
080 | ドロンチ | C |
081 | ドラパルトex | RR |
082 | シャリタツ | C |
083 | カモネギ | C |
084 | ラッキー | C |
085 | ハピナスex | RR |
086 | エイパム | C |
087 | エテボース | U |
088 | コアルヒー | C |
089 | スワンナ | U |
090 | 鬼の仮面 | U |
091 | おはやし笛 | U |
092 | シークレットボックス | ACE |
093 | ポケモン回収サイクロン | ACE |
094 | むしとりセット | U |
095 | ハンディサーキュレーター | U |
096 | スグリ | U |
097 | ゼイユ | U |
098 | ハッサク | U |
099 | お祭り会場 | U |
100 | ジャミングタワー | U |
101 | レガシーエネルギー | ACE |
102 | キマワリ | AR |
103 | カミッチュ | AR |
104 | ユキメノコ | AR |
105 | カイデン | AR |
106 | チリーン | AR |
107 | マシマシラ | AR |
108 | キチキギス | AR |
109 | ドッコラー | AR |
110 | イイネイヌ | AR |
111 | コドラ | AR |
112 | シャリタツ | AR |
113 | ラッキー | AR |
114 | オーガポンみどりのめんex | SR |
115 | オーガポンかまどのめんex | SR |
116 | イルカマンex | SR |
117 | オーガポンいどのめんex | SR |
118 | レントラーex | SR |
119 | オーガポンいしずえのめんex | SR |
120 | ドラパルトex | SR |
121 | ハピナスex | SR |
122 | スグリ | SR |
123 | ゼイユ | SR |
124 | ハッサク | SR |
125 | オーガポンみどりのめんex | SAR |
126 | オーガポンかまどのめんex | SAR |
127 | オーガポンいどのめんex | SAR |
128 | オーガポンいしずえのめんex | SAR |
129 | スグリ | SAR |
130 | ゼイユ | SAR |
131 | オーガポンみどりのめんex | UR |
132 | 改造ハンマー | UR |
133 | なかよしポフィン | UR |
収録ポケモンの記事を見る
他のパックも開封してみる
本物のカードじゃないと物足りない方に
シミュレーターじゃ物足りないという方にはオンラインオリパはいかがでしょうか?
オリパとはトレーディングカードを取り扱うお店が独自に作成したオリジナルパックのことで、通常のブースターパックよりも人気カードを寄せ集めたパックや、独自のコンセプトで作成されたパックがあります。
公式のブースターパックが手に入らないがパック開封を楽しみたい、くじ引きで運試しが大好きな方にオススメのコンテンツとなります。
日本トレカセンター
オススメのオンラインオリパの一つは「日本トレカセンター」のオンラインオリパになります。
「日本トレカセンター」は東京池袋に店舗(日本トレカセンター 池袋店)も展開しており、安いものであれば100coinからオリパ開封を楽しむことが可能です!
clove
「clove」もオススメのオンラインオリパの一つとなります。
「clove」は東京秋葉原等に店舗(カードショップ Clove Base 秋葉原)を幅広く展開していたり、PSA鑑定品といった高額なレアカードを高確率で狙えるオリパも取り揃えています。
Irisオリパ
「Irisオリパ」はネットで動画演出が楽しめることをアピールしているオンラインオリパになります。
X(旧Twitter)の公式アカウント(@IrisOripa)ではハッシュタグを使った当選報告を募集するなどといった活動を積極的に行っている点が注目です。
トレーディングカードの売り方の解説記事はコチラ!