「クリムゾンヘイズ」開封結果
【1枚目】
031/066 C ズピカ
【2枚目】
061/066 C 管理人
【3枚目】
003/066 C カイロス
【4枚目】
035/066 U リキキリン
【5枚目】
066/066 U ブーメランエネルギー
開封結果をTweetする!
↑結果をみんなにシェアしよう!
もう一回開封ボタン
レアリティ設定確率
レアリティ | 確率 | 備考 |
---|---|---|
R | 約20% | 5パックに1枚 |
RR | 約16.7% | 6パックに1枚 |
AR | 約10% | 10パックに1枚 |
SR | 約3.3% | 30パックに1枚 |
SAR | 約0.8% | 120パックに1枚 |
UR | 約0.3% | 360パックに1枚 |
ACE | 約3.3% | 30パックに1枚 |
「クリムゾンヘイズ」収録カードリスト
番号 | カード名 | レア |
---|---|---|
001 | モンジャラ | C |
002 | モジャンボ | C |
003 | カイロス | C |
004 | イトマル | C |
005 | アリアドス | U |
006 | リーフィア | U |
007 | テツノイサハ | R |
008 | チャデス | C |
009 | ヤバソチャex | RR |
010 | ロコン | C |
011 | キュウコン | C |
012 | マグマッグ | C |
013 | マグカルゴex | RR |
014 | コータス | C |
015 | ヒコザル | C |
016 | モウカザル | C |
017 | ゴウカザル | R |
018 | イーユイ | U |
019 | ヘイガニ | C |
020 | シザリガー | C |
021 | グレイシア | U |
022 | フィオネ | C |
023 | ケロマツ | C |
024 | ゲコガシラ | C |
025 | ウッウ | U |
026 | ウネルミナモ | R |
027 | サンダー | R |
028 | エリキテル | C |
029 | エレザード | C |
030 | モルペコ | U |
031 | ズピカ | C |
032 | ハラバリー | U |
033 | テツノイバラex | RR |
034 | キリンリキ | C |
035 | リキキリン | U |
036 | フラベベ | C |
037 | フラエッテ | C |
038 | フラージェス | U |
039 | ラブトロス | R |
040 | サケブシッポex | RR |
041 | ヒスイガーディ | C |
042 | ヒスイウインディ | R |
043 | ノズパス | C |
044 | ダイノーズ | U |
045 | ゲッコウガex | RR |
046 | ルチャブル | C |
047 | ディンルー | R |
048 | カジッチュ | C |
049 | カミッチュ | U |
050 | イーブイ | C |
051 | カビゴン | U |
052 | ガチグマアカツキex | RR |
053 | アンフェアスタンプ | ACE |
054 | 改造ハンマー | U |
055 | ハイパーアロマ | ACE |
056 | ポケモンいれかえ | U |
057 | ポケモンキャッチャー | U |
058 | ラブラブボール | U |
059 | サバイブギプス | ACE |
060 | ラッキーメット | U |
061 | 管理人 | C |
062 | ゴヨウ | U |
063 | サザレ | U |
064 | スイレンのお世話 | U |
065 | 公民館 | U |
066 | ブーメランエネルギー | U |
067 | カイロス | AR |
068 | チャデス | AR |
069 | コータス | AR |
070 | ゴウカザル | AR |
071 | フィオネ | AR |
072 | ウッウ | AR |
073 | エレザード | AR |
074 | ラブトロス | AR |
075 | ヒスイガーディ | AR |
076 | ダイノーズ | AR |
077 | カジッチュ | AR |
078 | イーブイ | AR |
079 | ヤバソチャex | SR |
080 | マグカルゴex | SR |
081 | テツノイバラex | SR |
082 | サケブシッポex | SR |
083 | ゲッコウガex | SR |
084 | ガチグマアカツキex | SR |
085 | 管理人 | SR |
086 | ゴヨウ | SR |
087 | サザレ | SR |
088 | スイレンのお世話 | SR |
089 | ヤバソチャex | SAR |
090 | ゲッコウガex | SAR |
091 | ガチグマアカツキex | SAR |
092 | サザレ | SAR |
093 | スイレンのお世話 | SAR |
094 | ガチグマアカツキex | UR |
095 | 緊急ボード | UR |
096 | ルミナスエネルギー | UR |
収録ポケモンの記事を見る
他のパックも開封してみる
本物のカードじゃないと物足りない方に
シミュレーターじゃ物足りないという方にはオンラインオリパはいかがでしょうか?
オリパとはトレーディングカードを取り扱うお店が独自に作成したオリジナルパックのことで、通常のブースターパックよりも人気カードを寄せ集めたパックや、独自のコンセプトで作成されたパックがあります。
公式のブースターパックが手に入らないがパック開封を楽しみたい、くじ引きで運試しが大好きな方にオススメのコンテンツとなります。
日本トレカセンター
オススメのオンラインオリパの一つは「日本トレカセンター」のオンラインオリパになります。
「日本トレカセンター」は東京池袋に店舗(日本トレカセンター 池袋店)も展開しており、安いものであれば100coinからオリパ開封を楽しむことが可能です!
clove
「clove」もオススメのオンラインオリパの一つとなります。
「clove」は東京秋葉原等に店舗(カードショップ Clove Base 秋葉原)を幅広く展開していたり、PSA鑑定品といった高額なレアカードを高確率で狙えるオリパも取り揃えています。
Irisオリパ
「Irisオリパ」はネットで動画演出が楽しめることをアピールしているオンラインオリパになります。
X(旧Twitter)の公式アカウント(@IrisOripa)ではハッシュタグを使った当選報告を募集するなどといった活動を積極的に行っている点が注目です。
トレーディングカードの売り方の解説記事はコチラ!