
パック開封ボタン
レアリティ設定確率
| レアリティ | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| RR | 約90% | 10パックに9枚 |
| SSR | 約10% | 10パックに1枚 |
| S | 約30% | 10パックに3枚 |
| SR | 約2.5% | 40パックに1枚 |
| SAR | 約2.5% | 40パックに1枚 |
| AR | 約1% | 100パックに1枚 |
| UR | 約1% | 100パックに1枚 |
| 色違い9枚パック | 約0.2% | 500パックに1枚 |
「シャイニートレジャーex」収録カードリスト
| 番号 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | C |
| 002 | クサイハナ | C |
| 003 | ラフレシア | R |
| 004 | ストライク | C |
| 005 | ハネッコ | C |
| 006 | ポポッコ | C |
| 007 | ワタッコ | R |
| 008 | クヌギダマ | C |
| 009 | フォレトスex | RR |
| 010 | ユキカブリ | C |
| 011 | ユキノオー | R |
| 012 | ニャオハ | C |
| 013 | ニャローテ | C |
| 014 | マスカーニャex | RR |
| 015 | ミニーブ | C |
| 016 | オリーニョ | C |
| 017 | オリーヴァ | R |
| 018 | ノノクラゲ | C |
| 019 | リククラゲex | RR |
| 020 | カプサイジ | C |
| 021 | スコヴィラン | R |
| 022 | シガロコ | C |
| 023 | クエスパトラex | RR |
| 024 | チオンジェンex | RR |
| 025 | ヒトカゲ | C |
| 026 | リザード | C |
| 027 | パルデアケンタロス | C |
| 028 | エンテイ | R |
| 029 | オドリドリ | R |
| 030 | ホゲータ | C |
| 031 | アチゲータ | C |
| 032 | ラウドボーンex | RR |
| 033 | カルボウ | C |
| 034 | グレンアルマ | R |
| 035 | イーユイex | RR |
| 036 | ヤドン | C |
| 037 | ヤドラン | R |
| 038 | ヒトデマン | C |
| 039 | スターミー | R |
| 040 | パルデアケンタロス | C |
| 041 | クワッス | C |
| 042 | ウェルカモ | C |
| 043 | ウェーニバルex | RR |
| 044 | ウミディグダ | C |
| 045 | ウミトリオ | C |
| 046 | ナミイルカ | C |
| 047 | イルカマン | R |
| 048 | ミガルーサ | R |
| 049 | ヘイラッシャ | R |
| 050 | シャリタツ | C |
| 051 | セビエ | C |
| 052 | セゴール | C |
| 053 | セグレイブ | R |
| 054 | パオジアン | RR |
| 055 | ピカチュウ | C |
| 056 | ライチュウ | R |
| 057 | ビリリダマ | C |
| 058 | マルマイン | R |
| 059 | コリンク | C |
| 060 | ルクシオ | C |
| 061 | レントラー | R |
| 062 | パチリス | C |
| 063 | ボルトロス | R |
| 064 | エレズン | C |
| 065 | ストリンダー | R |
| 066 | パモ | C |
| 067 | パモット | C |
| 068 | パーモット | R |
| 069 | カイデン | C |
| 070 | タイカイデン | C |
| 071 | ミライドンex | RR |
| 072 | プクリン | R |
| 073 | ケーシィ | C |
| 074 | ユンゲラー | C |
| 075 | フーディンex | RR |
| 076 | ミュウex | RR |
| 077 | ピィ | C |
| 078 | ネイティ | C |
| 079 | ネイティオ | C |
| 080 | ラルトス | C |
| 081 | キルリア | C |
| 082 | サーナイトex | RR |
| 083 | フワンテ | C |
| 084 | フワライド | C |
| 085 | マネネ | C |
| 086 | ミカルゲ | R |
| 087 | クレッフィ | R |
| 088 | ミミッキュ | R |
| 089 | パピモッチ | C |
| 090 | バウッツェル | C |
| 091 | ソウブレイズ | R |
| 092 | ベラカス | R |
| 093 | ヒラヒナ | C |
| 094 | カヌチャン | C |
| 095 | ナカヌチャン | C |
| 096 | デカヌチャン | R |
| 097 | ボチ | C |
| 098 | ハカドッグ | R |
| 099 | コレクレー | C |
| 100 | マンキー | C |
| 101 | オコリザル | C |
| 102 | コノヨザル | R |
| 103 | パルデアケンタロス | C |
| 104 | リオル | C |
| 105 | ルカリオ | C |
| 106 | ルチャブル | R |
| 107 | コジオ | C |
| 108 | ジオヅム | C |
| 109 | キョジオーン | R |
| 110 | キラーメ | C |
| 111 | キラフロルex | RR |
| 112 | イダイナキバex | RR |
| 113 | ディンルーex | RR |
| 114 | コライドンex | RR |
| 115 | リザードンex | RR |
| 116 | パルデアウパー | C |
| 117 | ドオーex | RR |
| 118 | ヤミカラス | C |
| 119 | ニューラ | C |
| 120 | マニューラ | R |
| 121 | ヤミラミ | R |
| 122 | コマタナ | C |
| 123 | キリキザン | C |
| 124 | ドドゲザン | R |
| 125 | オラチフ | C |
| 126 | マフィティフ | C |
| 127 | シルシュルー | C |
| 128 | タギングル | C |
| 129 | ハッサム | R |
| 130 | ブロロン | C |
| 131 | ブロロローム | R |
| 132 | テツノワダチex | RR |
| 133 | サーフゴー | C |
| 134 | オンバット | C |
| 135 | オンバーンex | RR |
| 136 | モトトカゲ | C |
| 137 | ポッポ | C |
| 138 | ピジョン | C |
| 139 | ピジョットex | RR |
| 140 | プリン | C |
| 141 | プクリンex | RR |
| 142 | ドードー | C |
| 143 | ドードリオ | R |
| 144 | メタモン | R |
| 145 | カビゴン | C |
| 146 | キャモメ | C |
| 147 | ペリッパー | C |
| 148 | ホシガリス | C |
| 149 | ヨクバリス | C |
| 150 | グルトン | C |
| 151 | パフュートン | C |
| 152 | ワッカネズミ | C |
| 153 | イッカネズミ | C |
| 154 | イキリンコex | RR |
| 155 | カラミンゴ | C |
| 156 | エレキジェネレータ | C |
| 157 | スーパーエネルギー回収 | C |
| 158 | すごいつりざお | C |
| 159 | ネストボール | C |
| 160 | ネモのリュック | C |
| 161 | ハイパーボール | C |
| 162 | はげましのてがみ | C |
| 163 | ふしぎなアメ | C |
| 164 | 岩のむねあて | C |
| 165 | 大きなふうせん | C |
| 166 | ガチガチバンド | C |
| 167 | たべのこし | C |
| 168 | まけんきハチマキ | C |
| 169 | 勇気のおまもり | C |
| 170 | ワザマシン かじばのいっぱつ | C |
| 171 | オモダカ | R |
| 172 | クラベル | C |
| 173 | サカキのカリスマ | C |
| 174 | ナンジャモ | C |
| 175 | ネルケ | C |
| 176 | 博士の研究 | R |
| 177 | 博士の研究 | R |
| 178 | パルデアの学生 | C |
| 179 | パルデアの学生 | C |
| 180 | ペパー | C |
| 181 | ボスの指令 | R |
| 182 | ボタン | C |
| 183 | タウンデパート | C |
| 184 | ビーチコート | C |
| 185 | ボウルタウン | C |
| 186 | ポケモンリーグ本部 | C |
| 187 | レッスンスタジオ | C |
| 188 | セラピーエネルギー | C |
| 189 | リバーサルエネルギー | C |
| 190 | ルミナスエネルギー | C |
| 191 | ナゾノクサ | S |
| 192 | クサイハナ | S |
| 193 | ラフレシア | S |
| 194 | ストライク | S |
| 195 | ハネッコ | S |
| 196 | ポポッコ | S |
| 197 | ワタッコ | S |
| 198 | クヌギダマ | S |
| 199 | ユキカブリ | S |
| 200 | ユキノオー | S |
| 201 | ニャオハ | S |
| 202 | ニャローテ | S |
| 203 | ミニーブ | S |
| 204 | オリーニョ | S |
| 205 | オリーヴァ | S |
| 206 | ノノクラゲ | S |
| 207 | カプサイジ | S |
| 208 | スコヴィラン | S |
| 209 | シガロコ | S |
| 210 | ヒトカゲ | S |
| 211 | リザード | S |
| 212 | パルデアケンタロス | S |
| 213 | エンテイ | S |
| 214 | オドリドリ | S |
| 215 | ホゲータ | S |
| 216 | アチゲータ | S |
| 217 | カルボウ | S |
| 218 | グレンアルマ | S |
| 219 | ヤドン | S |
| 220 | ヤドラン | S |
| 221 | ヒトデマン | S |
| 222 | スターミー | S |
| 223 | パルデアケンタロス | S |
| 224 | クワッス | S |
| 225 | ウェルカモ | S |
| 226 | ウミディグダ | S |
| 227 | ウミトリオ | S |
| 228 | ナミイルカ | S |
| 229 | イルカマン | S |
| 230 | ミガルーサ | S |
| 231 | ヘイラッシャ | S |
| 232 | シャリタツ | S |
| 233 | セビエ | S |
| 234 | セゴール | S |
| 235 | セグレイブ | S |
| 236 | ピカチュウ | S |
| 237 | ライチュウ | S |
| 238 | ビリリダマ | S |
| 239 | マルマイン | S |
| 240 | コリンク | S |
| 241 | ルクシオ | S |
| 242 | レントラー | S |
| 243 | パチリス | S |
| 244 | ボルトロス | S |
| 245 | エレズン | S |
| 246 | ストリンダー | S |
| 247 | パモ | S |
| 248 | パモット | S |
| 249 | パーモット | S |
| 250 | カイデン | S |
| 251 | タイカイデン | S |
| 252 | プクリン | S |
| 253 | ケーシィ | S |
| 254 | ユンゲラー | S |
| 255 | ピィ | S |
| 256 | ネイティ | S |
| 257 | ネイティオ | S |
| 258 | ラルトス | S |
| 259 | キルリア | S |
| 260 | フワンテ | S |
| 261 | フワライド | S |
| 262 | マネネ | S |
| 263 | ミカルゲ | S |
| 264 | クレッフィ | S |
| 265 | ミミッキュ | S |
| 266 | パピモッチ | S |
| 267 | バウッツェル | S |
| 268 | ソウブレイズ | S |
| 269 | ベラカス | S |
| 270 | ヒラヒナ | S |
| 271 | カヌチャン | S |
| 272 | ナカヌチャン | S |
| 273 | デカヌチャン | S |
| 274 | ボチ | S |
| 275 | ハカドッグ | S |
| 276 | マンキー | S |
| 277 | オコリザル | S |
| 278 | コノヨザル | S |
| 279 | パルデアケンタロス | S |
| 280 | リオル | S |
| 281 | ルカリオ | S |
| 282 | ルチャブル | S |
| 283 | コジオ | S |
| 284 | ジオヅム | S |
| 285 | キョジオーン | S |
| 286 | キラーメ | S |
| 287 | パルデアウパー | S |
| 288 | ヤミカラス | S |
| 289 | ニューラ | S |
| 290 | マニューラ | S |
| 291 | ヤミラミ | S |
| 292 | コマタナ | S |
| 293 | キリキザン | S |
| 294 | ドドゲザン | S |
| 295 | オラチフ | S |
| 296 | マフィティフ | S |
| 297 | シルシュルー | S |
| 298 | タギングル | S |
| 299 | ハッサム | S |
| 300 | ブロロン | S |
| 301 | ブロロローム | S |
| 302 | オンバット | S |
| 303 | モトトカゲ | S |
| 304 | ポッポ | S |
| 305 | ピジョン | S |
| 306 | プリン | S |
| 307 | ドードー | S |
| 308 | ドードリオ | S |
| 309 | メタモン | S |
| 310 | カビゴン | S |
| 311 | キャモメ | S |
| 312 | ペリッパー | S |
| 313 | ホシガリス | S |
| 314 | ヨクバリス | S |
| 315 | グルトン | S |
| 316 | パフュートン | S |
| 317 | ワッカネズミ | S |
| 318 | イッカネズミ | S |
| 319 | カラミンゴ | S |
| 320 | フォレトスex | SSR |
| 321 | マスカーニャex | SSR |
| 322 | リククラゲex | SSR |
| 323 | クエスパトラex | SSR |
| 324 | ラウドボーンex | SSR |
| 325 | ウェーニバルex | SSR |
| 326 | フーディンex | SSR |
| 327 | ミュウex | SSR |
| 328 | サーナイトex | SSR |
| 329 | キラフロルex | SSR |
| 330 | イダイナキバex | SSR |
| 331 | リザードンex | SSR |
| 332 | パルデアドオーex | SSR |
| 333 | テツノワダチex | SSR |
| 334 | オンバーンex | SSR |
| 335 | ピジョットex | SSR |
| 336 | プクリンex | SSR |
| 337 | イキリンコex | SSR |
| 338 | ウミトリオ | AR |
| 339 | イルカマン | AR |
| 340 | パモ | AR |
| 341 | ミミッキュ | AR |
| 342 | ジャッジマン | SR |
| 343 | ネモ | SR |
| 344 | ネルケ | SR |
| 345 | パルデアの学生 | SR |
| 346 | パルデアの学生 | SR |
| 347 | ミュウex | SAR |
| 348 | サーナイトex | SAR |
| 349 | リザードンex | SAR |
| 350 | ナンジャモ | SAR |
| 351 | ネモ | SAR |
| 352 | ネルケ | SAR |
| 353 | ペパー | SAR |
| 354 | ボタン | SAR |
| 355 | チオンジェンex | UR |
| 356 | イーユイex | UR |
| 357 | パオジアンex | UR |
| 358 | ミライドンex | UR |
| 359 | ディンルーex | UR |
| 360 | コライドンex | UR |
「シャイニートレジャーex」関連の記事を見る
他のパックも開封してみる
本物のカードじゃないと物足りない方に
シミュレーターじゃ物足りないという方にはオンラインオリパはいかがでしょうか?
オリパとはトレーディングカードを取り扱うお店が独自に作成したオリジナルパックのことで、通常のブースターパックよりも人気カードを寄せ集めたパックや、独自のコンセプトで作成されたパックがあります。
公式のブースターパックが手に入らないがパック開封を楽しみたい、くじ引きで運試しが大好きな方にオススメのコンテンツとなります。
日本トレカセンター

オススメのオンラインオリパの一つは「日本トレカセンター」のオンラインオリパになります。
「日本トレカセンター」は東京池袋に店舗(日本トレカセンター 池袋店)も展開しており、安いものであれば100coinからオリパ開封を楽しむことが可能です!
clove

「clove」もオススメのオンラインオリパの一つとなります。
「clove」は東京秋葉原等に店舗(カードショップ Clove Base 秋葉原)を幅広く展開していたり、PSA鑑定品といった高額なレアカードを高確率で狙えるオリパも取り揃えています。
Irisオリパ

「Irisオリパ」はネットで動画演出が楽しめることをアピールしているオンラインオリパになります。
X(旧Twitter)の公式アカウント(@IrisOripa)ではハッシュタグを使った当選報告を募集するなどといった活動を積極的に行っている点が注目です。
トレーディングカードの売り方の解説記事はコチラ!











































































































































































































































































































































