「ステラミラクル」開封結果
【1枚目】
010/102 C カジッチュ
【2枚目】
015/102 C バクガメス
【3枚目】
040/102 C フワンテ
【4枚目】
027/102 U ミガルーサ
【5枚目】
018/102 RR エースバーンex
開封結果をTweetする!
↑結果をみんなにシェアしよう!
もう一回開封ボタン
レアリティ設定確率
レアリティ | 確率 | 備考 |
---|---|---|
R | 約20% | 5パックに1枚 |
RR | 約16.7% | 6パックに1枚 |
AR | 約10% | 10パックに1枚 |
SR | 約3.3% | 30パックに1枚 |
SAR | 約0.8% | 120パックに1枚 |
UR | 約0.3% | 360パックに1枚 |
ACE | 約3.3% | 30パックに1枚 |
「ステラミラクル」収録カードリスト
番号 | カード名 | レアリティ |
---|---|---|
001 | レディバ | C |
002 | レディアン | R |
003 | リリーラ | C |
004 | ユレイドル | U |
005 | マスキッパ | C |
006 | カットロトム | C |
007 | アゴジムシ | C |
008 | ヒメンカ | C |
009 | ワタシラガ | U |
010 | カジッチュ | C |
011 | カミッチュ | C |
012 | カミツオロチex | RR |
013 | ヤトウモリ | C |
014 | エンニュート | U |
015 | バクガメス | C |
016 | ヒバニー | C |
017 | ラビフット | C |
018 | エースバーンex | RR |
019 | ラプラスex | RR |
020 | ケイコウオ | C |
021 | ネオラント | U |
022 | プロトーガ | C |
023 | アバゴーラ | U |
024 | ケケンカニ | U |
025 | カムカメ | C |
026 | カジリガメ | R |
027 | ミガルーサ | U |
028 | エレブー | C |
029 | エレキブル | U |
030 | チョンチー | C |
031 | ランターン | U |
032 | バチュル | C |
033 | デンチュラex | RR |
034 | デンヂムシ | C |
035 | クワガノン | U |
036 | トゲデマル | U |
037 | ゼラオラ | R |
038 | ヤドン | C |
039 | ヤドキング | U |
040 | フワンテ | C |
041 | フワライド | U |
042 | キュワワー | C |
043 | マホミル | C |
044 | マホイップ | U |
045 | パピモッチ | C |
046 | バウッツェルex | RR |
047 | テツノイワオ | R |
048 | カラカラ | C |
049 | ガラガラ | U |
050 | サイホーン | C |
051 | サイドン | C |
052 | ドサイドン | R |
053 | アサナン | C |
054 | チャーレムex | RR |
055 | コジョフー | C |
056 | コジョンド | U |
057 | ヤンチャム | C |
058 | ディアンシー | U |
059 | マケンカニ | C |
060 | タイレーツ | C |
061 | ゴクリン | C |
062 | マルノーム | U |
063 | ゴロンダ | U |
064 | ベロバー | C |
065 | ギモー | C |
066 | オーロンゲ | U |
067 | ギアル | C |
068 | ギギアル | C |
069 | ギギギアル | R |
070 | メルタン | C |
071 | メルメタル | U |
072 | ジュラルドン | C |
073 | ブリジュラス | R |
074 | ミミズズex | RR |
075 | タケルライコ | R |
076 | ホーホー | C |
077 | ヨルノズク | R |
078 | ニャルマー | C |
079 | ブニャット | C |
080 | スピンロトム | C |
081 | バッフロン | U |
082 | トルネロス | U |
083 | ヤヤコマ | C |
084 | ヒノヤコマ | C |
085 | ファイアロー | U |
086 | ウールー | C |
087 | バイウールー | U |
088 | テラパゴスex | RR |
089 | ガラスのラッパ | U |
090 | 古びたねっこの化石 | C |
091 | 古びたふたの化石 | C |
092 | ウタンのみ | U |
093 | オッカのみ | U |
094 | きらめく結晶 | ACE |
095 | 重力玉 | U |
096 | デラックスボム | ACE |
097 | アカマツ | U |
098 | タロ | U |
099 | ハイダイ | U |
100 | ブライア | U |
101 | 偉大な大樹 | ACE |
102 | ゼロの大空洞 | U |
103 | レディアン | AR |
104 | リリーラ | AR |
105 | バクガメス | AR |
106 | ラビフット | AR |
107 | ケケンカニ | AR |
108 | バチュル | AR |
109 | ゼラオラ | AR |
110 | マホミル | AR |
111 | アサナン | AR |
112 | ゴクリン | AR |
113 | ブリジュラス | AR |
114 | ヨルノズク | AR |
115 | カミツオロチex | SR |
116 | エースバーンex | SR |
117 | ラプラスex | SR |
118 | デンチュラex | SR |
119 | バウッツェルex | SR |
120 | チャーレムex | SR |
121 | ミミズズex | SR |
122 | テラパゴスex | SR |
123 | アカマツ | SR |
124 | タロ | SR |
125 | ハイダイ | SR |
126 | ブライア | SR |
127 | カミツオロチex | SAR |
128 | デンチュラex | SAR |
129 | バウッツェルex | SAR |
130 | テラパゴスex | SAR |
131 | タロ | SAR |
132 | ブライア | SAR |
133 | テラパゴスex | UR |
134 | 勇気のおまもり | UR |
135 | ゼロの大空洞 | UR |
他のパックも開封してみる
本物のカードじゃないと物足りない方に
シミュレーターじゃ物足りないという方にはオンラインオリパはいかがでしょうか?
オリパとはトレーディングカードを取り扱うお店が独自に作成したオリジナルパックのことで、通常のブースターパックよりも人気カードを寄せ集めたパックや、独自のコンセプトで作成されたパックがあります。
公式のブースターパックが手に入らないがパック開封を楽しみたい、くじ引きで運試しが大好きな方にオススメのコンテンツとなります。
日本トレカセンター
オススメのオンラインオリパの一つは「日本トレカセンター」のオンラインオリパになります。
「日本トレカセンター」は東京池袋に店舗(日本トレカセンター 池袋店)も展開しており、安いものであれば100coinからオリパ開封を楽しむことが可能です!
clove
「clove」もオススメのオンラインオリパの一つとなります。
「clove」は東京秋葉原等に店舗(カードショップ Clove Base 秋葉原)を幅広く展開していたり、PSA鑑定品といった高額なレアカードを高確率で狙えるオリパも取り揃えています。
Irisオリパ
「Irisオリパ」はネットで動画演出が楽しめることをアピールしているオンラインオリパになります。
X(旧Twitter)の公式アカウント(@IrisOripa)ではハッシュタグを使った当選報告を募集するなどといった活動を積極的に行っている点が注目です。
トレーディングカードの売り方の解説記事はコチラ!